A2 - L. Carrier
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Louis Carrier3ieme
Pierre Frenette2ieme
Serge BourassaLead
Serge Trotéchaud5ieme
Daniel Gaulin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 9:00 | 3 | A7 - R. Fugère | 13-5 |
| 15 octobre | 9:00 | 1 | A5 - R. Vennes | 6-6 |
| 22 octobre | 9:00 | 1 | A3 - N. Laviolette | 9-6 |
| 29 octobre | 9:00 | 3 | A8 - A. Boisvert | 7-3 |
| 5 novembre | 9:00 | 3 | A6 - F. Doucet | 7-3 |
| 12 novembre | 9:00 | 2 | A4 - M. Plourde | 1-11 |
| 19 novembre | 9:00 | 2 | A1 - Y. Tremblay | 8-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 9:00 | 1 | A7 - G. Richard | N/D |
| 3 décembre | 9:00 | 2 | A5 - B. Fugère | N/D |
| 17 décembre | 9:00 | 1 | A3 - Y. Tremblay | N/D |
| 7 janvier | 9:00 | 2 | A8 - J-S. Roy | N/D |
| 14 janvier | 9:00 | 3 | A6 - L. Michaud | N/D |
| 21 janvier | 9:00 | 2 | A4 - F. Doucet | N/D |
| 28 janvier | 9:00 | 2 | A1 - M. Plourde | N/D |
| 4 février | 9:00 | 1 | A7 - G. Richard | N/D |
| 11 février | 9:00 | 2 | A5 - B. Fugère | N/D |
| 18 février | 9:00 | 1 | A3 - Y. Tremblay | N/D |
| 25 février | 9:00 | 3 | A8 - J-S. Roy | N/D |
| 4 mars | 9:00 | 3 | A6 - L. Michaud | N/D |
| 11 mars | 9:00 | 1 | A4 - F. Doucet | N/D |
| 25 mars | 9:00 | 1 | A1 - M. Plourde | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A2) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 51 | 39 | +12 |
| 26 novembre - 1 avril (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 51 | 39 | +12 |