A3 - Y. Tremblay
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Yves Tremblay3ieme
François Thibault2ieme
Jocelyn GirouxLead
Michèle Sansfaçon5ieme
Jean-Francois Morand| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 9:00 | 1 | A8 - A. Boisvert | 15-6 |
| 15 octobre | 11:30 | 2 | A7 - R. Fugère | 3-6 |
| 22 octobre | 14:00 | 2 | A6 - F. Doucet | 8-3 |
| 29 octobre | 9:00 | 2 | A5 - R. Vennes | 12-3 |
| 5 novembre | 9:00 | 2 | A4 - M. Plourde | 4-5 |
| 12 novembre | 9:00 | 1 | A3 - N. Laviolette | 7-4 |
| 19 novembre | 9:00 | 2 | A2 - L. Carrier | 5-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 14:00 | 1 | A6 - L. Michaud | N/D |
| 3 décembre | 11:30 | 2 | A4 - F. Doucet | N/D |
| 17 décembre | 9:00 | 1 | A2 - L. Carrier | N/D |
| 7 janvier | 14:00 | 2 | A7 - G. Richard | N/D |
| 14 janvier | 9:00 | 2 | A5 - B. Fugère | N/D |
| 21 janvier | 9:00 | 1 | A1 - M. Plourde | N/D |
| 28 janvier | 9:00 | 1 | A8 - J-S. Roy | N/D |
| 4 février | 11:30 | 3 | A6 - L. Michaud | N/D |
| 11 février | 11:30 | 3 | A4 - F. Doucet | N/D |
| 18 février | 9:00 | 1 | A2 - L. Carrier | N/D |
| 25 février | 14:00 | 1 | A7 - G. Richard | N/D |
| 4 mars | 11:30 | 2 | A5 - B. Fugère | N/D |
| 11 mars | 9:00 | 3 | A1 - M. Plourde | N/D |
| 25 mars | 11:30 | 1 | A8 - J-S. Roy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A1) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 54 | 35 | +19 |
| 26 novembre - 1 avril (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 54 | 35 | +19 |