A6 - L. Michaud
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Lise Michaud3ieme
Manon Bastien2ieme
Louise LampronLead
Johanne Perron5ieme
Danielle Bruneau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 14:00 | 1 | B5 - G. Richard | 9-5 |
| 15 octobre | 11:30 | 1 | B3 - A. Boisclair | 5-4 |
| 22 octobre | 9:00 | 3 | B8 - A. Jolin | 8-7 |
| 29 octobre | 14:00 | 2 | B6 - F. Duford | 7-5 |
| 5 novembre | 11:30 | 2 | B1 - J-S. Roy | 5-8 |
| 12 novembre | 11:30 | 3 | B2 - B. Fugère | 5-13 |
| 19 novembre | 11:30 | 2 | B7 - C. Lebel | 7-14 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 14:00 | 1 | A3 - Y. Tremblay | N/D |
| 3 décembre | 11:30 | 1 | A8 - J-S. Roy | N/D |
| 17 décembre | 9:00 | 3 | A1 - M. Plourde | N/D |
| 7 janvier | 11:30 | 3 | A4 - F. Doucet | N/D |
| 14 janvier | 9:00 | 3 | A2 - L. Carrier | N/D |
| 21 janvier | 14:00 | 1 | A7 - G. Richard | N/D |
| 28 janvier | 11:30 | 1 | A5 - B. Fugère | N/D |
| 4 février | 11:30 | 3 | A3 - Y. Tremblay | N/D |
| 11 février | 9:00 | 1 | A8 - J-S. Roy | N/D |
| 18 février | 9:00 | 3 | A1 - M. Plourde | N/D |
| 25 février | 9:00 | 2 | A4 - F. Doucet | N/D |
| 4 mars | 9:00 | 3 | A2 - L. Carrier | N/D |
| 11 mars | 14:00 | 2 | A7 - G. Richard | N/D |
| 25 mars | 11:30 | 2 | A5 - B. Fugère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B4) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 46 | 56 | -10 |
26 novembre - 1 avril
(A6)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 46 | 56 | -10 |