Default user A4 - F. Doucet Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 11:30 3 A3 - N. Laviolette 10-10
15 octobre 11:30 3 A8 - A. Boisvert 11-2
22 octobre 14:00 2 A1 - Y. Tremblay 3-8
29 octobre 9:00 1 A4 - M. Plourde 5-3
5 novembre 9:00 3 A2 - L. Carrier 3-7
12 novembre 11:30 2 A7 - R. Fugère 7-0
19 novembre 14:00 1 A5 - R. Vennes 6-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 novembre 11:30 3 A5 - B. Fugère N/D
3 décembre 11:30 2 A3 - Y. Tremblay N/D
17 décembre 9:00 2 A8 - J-S. Roy N/D
7 janvier 11:30 3 A6 - L. Michaud N/D
14 janvier 9:00 1 A1 - M. Plourde N/D
21 janvier 9:00 2 A2 - L. Carrier N/D
28 janvier 14:00 1 A7 - G. Richard N/D
4 février 11:30 2 A5 - B. Fugère N/D
11 février 11:30 3 A3 - Y. Tremblay N/D
18 février 11:30 1 A8 - J-S. Roy N/D
25 février 9:00 2 A6 - L. Michaud N/D
4 mars 9:00 1 A1 - M. Plourde N/D
11 mars 9:00 1 A2 - L. Carrier N/D
25 mars 14:00 1 A7 - G. Richard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
8 octobre - 19 novembre (A6) 7 3 3 1 7 45 39 +6
26 novembre - 1 avril (A4) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 3 3 1 7 45 39 +6