Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9 | 09:00 AM | -- | |||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | |||||
| Oct 16 | 09:00 AM | -- | |||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | |||||
| Oct 23 | 09:00 AM | -- | |||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | |||||
| Oct 30 | 09:00 AM | -- | |||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | |||||
| Nov 6 | 09:00 AM | -- | |||
| 11:30 AM | |||||
| 02:00 PM | |||||
- A1: M. Plourde
- A2: A. Cloutier
- A3: A. Jolin
- A4: A. Boisclair
- A5: G. Béchard
- A6: A. Boisvert
- B1: P. Frenette
- B2: S. Bourassa
- B3: J-S. Roy
- B4: J-Y. Morin
- B5: L. Michaud
- B6: F. Duford
- C1: N. Laviolette
- C2: Y. Tremblay
- C3: R. Fugère
- C4: R. Vennes
- C5: F. Doucet
- C6: B. Fugère