B5 - R. Fugère
Fiche:
2-3-0 (#7)
Capitaine
René Fugère3ieme
Gilles Lavergne2ieme
Johanne PerronLead
André Déziel5ieme
Sylvain Dufresne| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 14:00 | 1 | B6 - G. Béchard | 7-10 |
| 20 novembre | 11:30 | 2 | B4 - B. Fugère | 3-11 |
| 27 novembre | 11:30 | 2 | B2 - P. Frenette | 8-4 |
| 4 décembre | 11:30 | 1 | B9 - L. Michaud | 9-3 |
| 11 décembre | 14:00 | 3 | B7 - A. Boisclair | 3-9 |
| 18 décembre | 14:00 | 3 | B1 - J-Y. Morin | N/D |
| 8 janvier | 14:00 | 2 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 22 janvier | 14:00 | 1 | B8 - A. Jolin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (B5) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 30 | 37 | -7 |