B2 - R. Vennes
Fiche:
0-1-0 (#8)
Capitaine
Réal Vennes3ieme
Michel Larivière2ieme
Jean MarineauLead
Serge Massicotte5ieme
Denis Brodeur| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 9:00 | 2 | A6 - F. Doucet | 3-8 |
| 20 novembre | 11:30 | 3 | A4 - Y. Tremblay | 4-5 |
| 27 novembre | 14:00 | 1 | A2 - J-S. Roy | 5-7 |
| 4 décembre | 14:00 | 3 | A9 - S. Bourassa | 2-10 |
| 11 décembre | 9:00 | 1 | A7 - M. Plourde | 4-9 |
| 18 décembre | 9:00 | 1 | A1 - A. Cloutier | 5-8 |
| 8 janvier | 9:00 | 1 | A3 - F. Duford | 7-7 |
| 22 janvier | 11:30 | 2 | A8 - A. Boisvert | 10-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 9:00 | 1 | B9 - L. Michaud | 4-8 |
| 5 février | 14:00 | 1 | B7 - A. Boisclair | N/D |
| 12 février | 14:00 | 2 | B5 - F. Duford | N/D |
| 19 février | 9:00 | 3 | B3 - N. Laviolette | N/D |
| 5 mars | 14:00 | 1 | B8 - R. Fugère | N/D |
| 12 mars | 14:00 | 2 | B6 - G. Béchard | N/D |
| 19 mars | 11:30 | 3 | B4 - A. Boisvert | N/D |
| 26 mars | 11:30 | 2 | B1 - J-Y. Morin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (A5) | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 40 | 63 | -23 |
29 janvier - 26 mars
(B2)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| Total | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 44 | 71 | -27 |